Tout le temps laniaque, détail température par jour (°C)



Rapport pour l'année 2023

Dernière mise à jour : 28/9/2023 09:45

Autres années :


Par jourPar moisPar saison



Jourjanfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.9 11.2 10.0 6.6 7.2 -2.3 15.3 9.2 15.8 9.2 26.4 14.1 24.4 16.0 23.4 15.3 24.8 16.6 ------------------
215.6 6.4 10.0 4.7 8.9 -1.5 9.6 6.2 18.0 7.6 20.5 10.3 25.1 14.6 25.1 16.7 29.8 15.7 ------------------
39.5 6.2 10.1 6.8 8.9 0.0 11.9 4.8 21.0 6.3 24.3 10.5 25.2 16.4 19.9 15.3 31.2 17.7 ------------------
413.1 9.3 9.5 8.0 5.7 -1.3 11.2 0.3 23.8 11.3 25.6 12.8 25.6 14.6 23.3 14.4 29.8 16.8 ------------------
513.2 10.8 9.2 3.5 6.7 4.2 14.5 0.2 20.7 12.4 25.4 12.6 22.6 12.4 19.1 12.6 34.1 17.9 ------------------
612.7 10.0 7.3 0.7 7.2 3.4 15.9 8.0 21.6 12.1 26.6 11.8 27.8 11.8 20.2 13.1 33.3 18.9 ------------------
711.3 7.6 6.2 -1.0 9.6 4.3 14.6 6.2 19.3 13.8 28.1 14.3 31.7 16.4 22.9 12.6 32.6 15.9 ------------------
811.0 6.8 6.6 -2.6 14.7 4.8 14.2 3.6 19.5 10.8 28.1 14.3 34.8 21.0 25.0 12.7 35.7 18.2 ------------------
99.0 5.2 6.9 -4.3 14.8 8.8 17.5 3.4 17.4 11.1 30.4 15.9 28.6 20.9 24.4 16.6 35.8 20.2 ------------------
1011.5 3.2 9.3 1.1 11.2 3.2 17.1 8.8 17.1 10.3 30.1 18.1 30.2 16.9 29.1 14.5 35.3 21.9 ------------------
1112.1 9.3 9.4 0.3 8.7 2.3 14.1 8.8 15.2 10.5 28.2 18.4 33.4 17.9 29.4 17.2 27.0 19.2 ------------------
1211.6 9.3 10.6 3.7 14.6 6.9 14.2 6.7 13.7 9.5 28.2 16.7 27.0 18.2 27.6 18.2 21.3 17.1 ------------------
1311.0 6.7 12.9 -0.2 15.0 10.9 13.5 6.5 21.4 10.8 29.3 16.7 25.7 17.1 26.1 16.2 22.4 16.9 ------------------
1412.2 6.7 14.6 -0.7 11.9 3.3 9.9 4.0 17.9 9.6 28.8 14.9 32.3 15.4 30.1 15.8 25.2 14.6 ------------------
159.3 5.6 11.0 0.6 11.6 1.8 14.3 7.8 16.1 7.7 28.1 16.0 26.5 20.2 26.4 17.8 28.7 14.2 ------------------
166.7 3.6 14.1 4.3 15.9 5.7 14.8 4.9 15.9 5.8 29.6 15.6 26.4 14.9 27.4 17.2 27.3 14.6 ------------------
173.8 0.2 14.7 10.4 17.4 10.1 12.9 5.7 17.3 7.3 31.2 18.3 26.8 14.4 28.2 17.0 27.9 16.6 ------------------
186.2 -0.9 12.6 10.5 16.9 8.7 16.8 6.1 17.1 6.7 29.9 18.1 30.7 13.7 32.5 18.1 25.1 15.7 ------------------
192.4 0.7 13.1 6.6 12.0 4.7 18.0 7.6 19.5 7.6 26.7 15.8 25.5 17.2 26.7 21.3 22.2 12.6 ------------------
206.1 0.6 13.3 2.9 14.4 2.3 11.6 4.9 20.8 10.8 29.6 17.7 27.1 14.3 32.1 17.2 25.2 15.9 ------------------
213.9 -0.4 16.1 0.1 15.8 8.6 13.3 3.4 22.0 12.1 29.6 17.5 25.9 15.3 28.4 17.3 20.3 13.7 ------------------
221.8 -0.8 9.8 8.0 14.6 8.7 16.8 6.1 21.0 12.0 23.8 17.4 26.6 13.1 30.9 17.4 16.7 11.6 ------------------
232.9 0.5 10.2 6.1 16.6 11.7 15.4 8.4 18.7 11.9 28.2 14.4 25.4 17.3 32.6 17.8 19.3 9.7 ------------------
242.8 0.7 9.9 5.4 15.8 9.3 14.6 7.7 19.6 7.6 30.2 16.4 23.6 17.2 28.1 21.0 21.4 7.7 ------------------
252.2 -1.6 8.3 2.2 14.7 8.6 11.1 6.1 21.7 8.9 34.7 17.6 20.8 13.6 22.2 15.8 25.2 9.9 ------------------
264.4 -1.3 5.2 -0.8 13.8 6.8 14.3 3.1 22.4 10.1 25.1 17.1 25.7 11.1 23.9 13.3 26.2 12.9 ------------------
274.7 3.6 6.9 -1.4 10.1 4.4 19.4 9.3 24.3 10.7 25.5 14.1 23.1 18.2 21.5 12.1 27.6 13.1 ------------------
283.8 1.2 5.1 -2.5 10.6 3.4 22.8 13.6 26.1 12.6 27.2 15.2 25.6 18.0 21.4 13.3 21.3 16.8 ------------------
294.6 -3.1  21.2 8.6 13.8 9.7 24.0 13.0 26.1 19.1 26.3 16.8 21.9 12.1 ------------------------
308.4 2.2  18.1 12.1 18.1 6.9 22.1 11.0 25.4 14.7 24.9 14.9 21.7 12.5 ------------------------
318.7 0.2  15.8 10.8  26.3 11.3  21.2 17.2 18.9 13.6  ------ ------
 
 janfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
Elevé15.9 16.1 21.2 22.8 26.3 34.7 34.8 32.6 35.8 ---------
Moy. maxi8.110.112.914.719.927.726.725.526.9---------
Moyenne6.06.49.210.214.821.521.020.120.7---------
Moy. mini3.92.85.66.310.115.516.015.715.4---------
Bas-3.1-4.3-2.30.25.810.311.112.17.7---------
 
Légende
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40> 40

Script écrit par Murry Conarroe du site  Wildwood Weather.