Tout le temps laniaque, détail température par jour (°C)



Rapport pour l'année 2023

Dernière mise à jour : 25/3/2023 02:25

Autres années :


Par jourPar moisPar saison



Jourjanfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.9 11.2 10.0 6.6 7.2 -2.3 ------------------------------------------------------
215.6 6.4 10.0 4.7 8.9 -1.5 ------------------------------------------------------
39.5 6.2 10.1 6.8 8.9 0.0 ------------------------------------------------------
413.1 9.3 9.5 8.0 5.7 -1.3 ------------------------------------------------------
513.2 10.8 9.2 3.5 6.7 4.2 ------------------------------------------------------
612.7 10.0 7.3 0.7 7.2 3.4 ------------------------------------------------------
711.3 7.6 6.2 -1.0 9.6 4.3 ------------------------------------------------------
811.0 6.8 6.6 -2.6 14.7 4.8 ------------------------------------------------------
99.0 5.2 6.9 -4.3 14.8 8.8 ------------------------------------------------------
1011.5 3.2 9.3 1.1 11.2 3.2 ------------------------------------------------------
1112.1 9.3 9.4 0.3 8.7 2.3 ------------------------------------------------------
1211.6 9.3 10.6 3.7 14.6 6.9 ------------------------------------------------------
1311.0 6.7 12.9 -0.2 15.0 10.9 ------------------------------------------------------
1412.2 6.7 14.6 -0.7 11.9 3.3 ------------------------------------------------------
159.3 5.6 11.0 0.6 11.6 1.8 ------------------------------------------------------
166.7 3.6 14.1 4.3 15.9 5.7 ------------------------------------------------------
173.8 0.2 14.7 10.4 17.4 10.1 ------------------------------------------------------
186.2 -0.9 12.6 10.5 16.9 8.7 ------------------------------------------------------
192.4 0.7 13.1 6.6 12.0 4.7 ------------------------------------------------------
206.1 0.6 13.3 2.9 14.4 2.3 ------------------------------------------------------
213.9 -0.4 16.1 0.1 15.8 8.6 ------------------------------------------------------
221.8 -0.8 9.8 8.0 14.6 8.7 ------------------------------------------------------
232.9 0.5 10.2 6.1 16.6 11.7 ------------------------------------------------------
242.8 0.7 9.9 5.4 15.8 9.3 ------------------------------------------------------
252.2 -1.6 8.3 2.2 9.3 8.8 ------------------------------------------------------
264.4 -1.3 5.2 -0.8 ------------------------------------------------------------
274.7 3.6 6.9 -1.4 ------------------------------------------------------------
283.8 1.2 5.1 -2.5 ------------------------------------------------------------
294.6 -3.1  ------------------------------------------------------------
308.4 2.2  ------------------------------------------------------------
318.7 0.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
Elevé15.9 16.1 17.4 ---------------------------
Moy. maxi8.110.112.2---------------------------
Moyenne6.06.48.6---------------------------
Moy. mini3.92.85.1---------------------------
Bas-3.1-4.3-2.3---------------------------
 
Légende
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40> 40

Script écrit par Murry Conarroe du site  Wildwood Weather.