Tout le temps laniaque, détail température par jour (°C)



Rapport pour l'année 2025

Dernière mise à jour : 7/11/2025 22:25

Autres années :


Par jourPar moisPar saison



Jourjanfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
18.2 2.9 6.7 -0.9 8.4 0.5 15.2 3.4 30.2 13.2 24.1 15.8 40.0 21.5 24.9 17.0 23.1 13.9 19.6 7.9 15.2 11.7 ------
28.8 2.2 7.7 -2.2 11.3 0.2 18.4 5.0 27.8 14.6 22.8 14.2 34.3 19.5 22.3 13.4 18.6 11.7 18.9 8.2 14.3 8.3 ------
34.2 -1.9 4.6 -2.5 11.3 -0.2 22.8 9.7 28.2 14.5 25.7 11.9 26.3 15.9 25.9 13.2 26.3 16.5 16.8 10.8 14.8 7.2 ------
42.3 -4.1 1.5 -1.2 13.6 1.3 23.8 12.3 16.9 8.9 19.8 12.9 27.8 14.0 29.9 19.3 22.7 14.2 18.1 10.6 17.5 8.6 ------
512.8 1.2 4.8 0.8 18.5 1.2 24.7 9.8 14.9 5.4 20.4 13.7 28.7 14.8 23.9 16.4 24.1 13.0 18.0 9.2 17.8 10.9 ------
612.3 5.9 4.5 1.9 18.9 6.3 18.6 7.8 16.8 5.9 23.3 13.2 20.6 13.6 24.8 12.5 25.6 11.3 15.8 9.1 15.9 11.2 ------
78.1 3.6 7.2 2.2 18.3 8.4 16.4 3.4 15.9 7.8 20.7 13.7 19.3 14.8 30.5 14.4 32.4 14.7 20.1 8.7 14.0 9.0 ------
811.9 3.7 7.8 4.0 19.2 8.4 17.9 3.8 19.3 7.9 20.2 12.9 23.0 12.6 29.9 15.6 24.8 17.3 17.4 9.9 ------------
911.2 1.9 7.6 3.9 18.8 8.9 18.2 5.6 20.6 8.7 24.3 11.1 25.9 11.3 28.8 16.8 22.5 12.9 18.7 9.9 ------------
105.9 0.0 6.4 2.7 13.4 7.1 15.9 4.6 23.5 8.3 26.0 12.1 28.6 14.2 28.2 12.9 23.0 13.1 15.0 9.8 ------------
111.2 -1.0 6.3 1.8 10.9 3.2 21.5 4.9 25.8 13.6 27.4 13.6 29.6 17.1 31.6 15.1 21.1 13.3 18.5 9.1 ------------
124.1 0.3 5.6 0.8 7.7 2.4 23.1 7.4 20.4 13.1 33.8 16.0 28.7 17.1 36.2 18.8 22.1 10.7 18.1 8.3 ------------
134.1 -2.3 5.8 2.1 8.6 2.5 18.9 11.3 21.9 10.1 34.3 20.3 32.1 16.3 34.8 20.1 20.1 12.6 16.7 8.3 ------------
142.6 -5.2 4.8 -1.9 8.8 0.8 21.3 6.8 25.1 10.3 29.8 19.7 29.7 19.2 33.8 19.8 20.3 13.2 17.4 11.6 ------------
154.9 -2.2 3.8 -2.9 9.1 0.2 20.0 11.0 16.2 8.7 23.6 16.7 26.1 17.4 31.1 17.3 22.1 15.3 15.2 9.6 ------------
164.2 0.8 5.9 -1.5 11.6 2.7 13.8 8.5 20.6 7.7 26.4 12.0 22.1 17.9 27.6 18.1 20.5 11.6 15.1 8.9 ------------
172.8 -1.7 6.4 -2.2 12.1 0.3 15.8 5.6 19.6 8.3 29.3 15.3 27.6 14.6 27.2 14.5 23.9 12.5 16.9 7.5 ------------
181.8 -1.4 7.4 -1.7 13.6 1.7 18.9 5.6 19.7 7.4 29.1 15.7 31.8 18.3 28.9 14.6 26.6 12.1 16.7 5.7 ------------
190.1 -3.7 10.3 0.3 18.7 7.2 21.0 8.3 23.3 7.2 31.2 16.4 27.7 20.3 30.0 15.7 31.2 12.2 15.9 8.6 ------------
20-0.9 -1.9 13.8 7.2 20.1 6.5 17.3 10.2 25.1 10.8 31.7 17.1 25.2 16.9 20.1 16.4 22.2 18.9 18.7 13.1 ------------
214.3 -2.0 16.9 10.9 20.3 10.8 14.3 9.5 18.7 11.2 35.1 16.8 22.3 16.4 24.6 14.7 19.2 11.7 16.9 11.1 ------------
229.7 3.9 14.1 7.2 19.3 9.3 17.2 7.7 19.9 8.3 30.2 21.6 23.5 16.7 23.0 11.8 16.3 9.1 17.8 12.1 ------------
238.3 4.3 15.6 4.8 14.4 7.2 16.6 8.6 18.2 6.9 26.9 17.4 24.2 16.7 24.7 11.4 15.2 9.4 16.3 8.2 ------------
2412.6 7.1 14.0 9.4 15.4 8.4 15.1 8.9 21.3 8.3 31.2 13.4 22.3 15.8 24.5 12.2 10.9 9.7 14.1 5.6 ------------
2512.4 4.9 9.6 6.2 15.3 6.8 16.4 7.6 21.7 14.6 37.1 17.4 26.9 14.9 28.7 11.8 11.9 9.2 15.6 9.0 ------------
2610.1 1.7 10.9 4.7 14.8 6.0 19.8 7.4 20.9 12.0 28.2 18.4 27.4 16.2 30.4 17.2 13.7 9.4 12.4 6.4 ------------
2712.0 7.7 9.6 3.4 15.7 3.4 21.0 11.1 19.4 12.4 28.2 20.3 23.6 16.1 27.1 16.5 16.4 9.2 15.9 8.8 ------------
2811.0 6.7 9.3 3.4 13.8 4.1 24.3 9.8 22.7 13.8 30.0 18.8 23.7 14.7 25.4 16.9 19.7 6.9 15.1 9.4 ------------
298.8 6.1  13.9 5.8 26.1 10.6 25.6 11.4 30.2 18.3 24.9 12.6 19.8 15.0 20.6 8.8 15.4 10.8 ------------
307.9 2.4  17.2 5.3 28.2 11.3 31.8 14.4 36.6 20.1 24.2 17.2 23.2 12.6 18.4 9.3 14.7 7.7 ------------
318.0 0.4  15.0 4.6  29.9 16.8  26.7 15.0 22.7 15.2  16.7 8.2  ------
 
 janfevmarsavrmaijuinjuiaoutsepoctnovdec
Maxi12.8 16.9 20.3 28.2 31.8 37.1 40.0 36.2 32.4 20.1 17.8 ---
Moy. maxi7.08.214.519.422.027.926.627.221.216.715.6---
Moyenne4.25.09.113.516.021.721.120.916.212.612.4---
Moy. mini1.32.24.67.910.415.916.115.412.19.19.6---
Mini-5.2-2.9-0.23.45.411.111.311.46.95.67.2---
 
Légende
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40> 40

Script écrit par Murry Conarroe du site  Wildwood Weather.