Tout le temps laniaque, détail température par jour (°C)
Rapport pour l'année 2024
Dernière mise à jour : 11/12/2024 20:05Autres années :
Jour | jan | fev | mars | avr | mai | juin | jui | aout | sep | oct | nov | dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 10.5 | 5.7 | 11.3 | 5.7 | 10.3 | 4.6 | 15.9 | 8.0 | 22.2 | 12.1 | 13.7 | 12.3 | 21.8 | 15.8 | 31.5 | 20.1 | 30.2 | 18.4 | 19.5 | 11.5 | 10.9 | 8.7 | 10.7 | 0.7 |
2 | 11.7 | 9.2 | 10.1 | 2.6 | 9.7 | 4.7 | 15.8 | 7.9 | 14.1 | 10.2 | 16.7 | 11.6 | 21.5 | 14.8 | 29.6 | 18.6 | 26.7 | 17.5 | 15.3 | 11.4 | 12.4 | 9.3 | 12.9 | 7.3 |
3 | 12.1 | 8.4 | 10.3 | 7.2 | 9.2 | 4.0 | 18.1 | 9.8 | 18.7 | 9.1 | 21.7 | 8.3 | 21.5 | 12.6 | 26.0 | 15.9 | 21.9 | 17.5 | 13.8 | 8.4 | 11.6 | 5.8 | 8.6 | 4.2 |
4 | 10.9 | 7.2 | 10.6 | 8.6 | 12.3 | 0.9 | 19.8 | 9.8 | 15.1 | 7.7 | 25.4 | 13.3 | 23.4 | 14.2 | 26.7 | 16.4 | 23.7 | 16.4 | 16.5 | 5.6 | 15.2 | 4.0 | 7.0 | 1.4 |
5 | 10.1 | 4.7 | 9.2 | 7.3 | 11.2 | 4.9 | 18.8 | 13.1 | 19.1 | 9.9 | 22.6 | 14.2 | 27.3 | 13.1 | 30.1 | 14.9 | 17.3 | 14.1 | 17.7 | 5.5 | 12.0 | 7.2 | 11.7 | 4.3 |
6 | 6.8 | 3.9 | 11.9 | 7.2 | 10.8 | 5.2 | 26.0 | 13.8 | 20.1 | 11.4 | 22.2 | 10.0 | 22.6 | 14.1 | 30.7 | 16.8 | 23.8 | 11.6 | 16.6 | 10.0 | 10.8 | 8.6 | 12.2 | 7.7 |
7 | 4.6 | 0.2 | 11.9 | 10.2 | 13.4 | 1.9 | 19.3 | 13.3 | 19.4 | 9.6 | 22.8 | 9.6 | 23.8 | 10.3 | 26.2 | 16.6 | 23.7 | 15.6 | 17.9 | 13.8 | 11.9 | 6.8 | 11.2 | 6.6 |
8 | 0.2 | -1.7 | 13.6 | 10.3 | 13.9 | 3.0 | 24.2 | 11.3 | 14.1 | 8.8 | 23.7 | 10.7 | 27.4 | 13.1 | 28.7 | 17.4 | 23.3 | 12.7 | 19.6 | 13.7 | 9.1 | 6.3 | 7.8 | 6.2 |
9 | -1.1 | -2.9 | 13.9 | 9.3 | 15.1 | 6.3 | 15.3 | 7.1 | 21.1 | 8.1 | 21.9 | 10.3 | 29.0 | 16.9 | 27.7 | 18.4 | 18.6 | 13.8 | 16.6 | 12.1 | 10.9 | 8.6 | 6.8 | 4.7 |
10 | 1.0 | -2.4 | 10.8 | 6.7 | 11.9 | 6.2 | 17.3 | 5.1 | 24.8 | 10.7 | 18.8 | 10.5 | 27.4 | 18.6 | 30.3 | 16.4 | 19.1 | 11.3 | 15.8 | 10.4 | 11.4 | 6.1 | 6.2 | 4.3 |
11 | 1.9 | -2.6 | 10.5 | 6.5 | 13.6 | 5.2 | 20.9 | 9.9 | 26.9 | 12.0 | 18.7 | 7.7 | 25.9 | 16.2 | 32.3 | 17.2 | 17.9 | 11.3 | 14.2 | 7.2 | 12.3 | 5.2 | 5.1 | 4.2 |
12 | 2.7 | -1.7 | 11.9 | 3.9 | 11.1 | 7.4 | 24.2 | 10.8 | 28.2 | 13.5 | 19.1 | 7.1 | 20.7 | 13.8 | 37.5 | 21.7 | 16.7 | 7.8 | 14.9 | 6.8 | 10.5 | 6.9 | --- | --- |
13 | -0.6 | -2.6 | 10.4 | 2.6 | 14.8 | 9.7 | 27.6 | 12.1 | 23.3 | 15.4 | 22.5 | 9.6 | 22.9 | 13.1 | 28.5 | 20.9 | 18.1 | 6.8 | 15.3 | 9.2 | 8.9 | 5.0 | --- | --- |
14 | -0.7 | -4.0 | 15.2 | 9.3 | 19.4 | 6.8 | 20.3 | 10.9 | 18.4 | 13.0 | 23.5 | 13.1 | 24.2 | 12.0 | 27.9 | 19.3 | 17.7 | 7.9 | 19.9 | 10.4 | 12.3 | 5.0 | --- | --- |
15 | 5.0 | -2.6 | 18.4 | 10.8 | 17.9 | 11.6 | 14.8 | 8.7 | 22.4 | 12.3 | 18.9 | 11.9 | 28.8 | 13.4 | 28.4 | 18.8 | 19.1 | 6.8 | 19.1 | 11.8 | 10.3 | 8.4 | --- | --- |
16 | 2.8 | -5.4 | 15.3 | 10.4 | 16.5 | 9.9 | 14.8 | 7.2 | 21.4 | 12.9 | 19.8 | 12.9 | 24.7 | 16.3 | 27.6 | 16.8 | 20.2 | 11.1 | 25.1 | 16.0 | 9.4 | 4.4 | --- | --- |
17 | 3.1 | -0.9 | 15.3 | 8.4 | 13.6 | 10.0 | 12.3 | 4.8 | 21.7 | 11.0 | 25.8 | 14.1 | 27.4 | 14.1 | 23.2 | 18.1 | 21.6 | 13.1 | 19.3 | 14.5 | 8.9 | 3.9 | --- | --- |
18 | 2.1 | -2.4 | 11.2 | 6.7 | 17.9 | 11.0 | 12.8 | 3.9 | 21.9 | 11.9 | 25.2 | 15.7 | 31.2 | 15.7 | 21.8 | 14.4 | 24.5 | 12.8 | 14.5 | 12.7 | 10.7 | 6.3 | --- | --- |
19 | 2.4 | -4.9 | 11.9 | 8.1 | 20.0 | 7.6 | 11.7 | 6.9 | 21.3 | 14.1 | 22.2 | 15.8 | 34.7 | 18.3 | 23.8 | 12.5 | 25.6 | 13.9 | 17.1 | 11.4 | 11.9 | 4.8 | --- | --- |
20 | 3.2 | -5.2 | 11.2 | 5.8 | 20.8 | 7.2 | 10.9 | 4.0 | 22.6 | 11.8 | 22.2 | 15.3 | 33.6 | 20.1 | 26.7 | 13.8 | 24.3 | 12.6 | 18.7 | 12.8 | 7.4 | 1.6 | --- | --- |
21 | 9.5 | -0.9 | 11.1 | 6.2 | 18.8 | 8.8 | 11.4 | 3.3 | 22.6 | 12.9 | 23.7 | 16.2 | 26.4 | 19.3 | 23.2 | 12.0 | 25.2 | 14.4 | 23.5 | 13.2 | 1.8 | -0.9 | --- | --- |
22 | 13.1 | 8.4 | 12.7 | 5.5 | 20.0 | 8.7 | 11.1 | 2.7 | 20.8 | 13.0 | 22.0 | 13.9 | 26.4 | 15.2 | 26.4 | 12.3 | 21.5 | 15.9 | 17.8 | 9.7 | 5.2 | -1.6 | --- | --- |
23 | 13.3 | 6.7 | 9.3 | 4.3 | 12.3 | 4.8 | 12.0 | 1.9 | 21.1 | 11.7 | 24.8 | 12.1 | 24.6 | 17.8 | 25.7 | 15.3 | 20.3 | 13.8 | 17.6 | 6.7 | 11.2 | 0.9 | --- | --- |
24 | 14.1 | 11.9 | 9.4 | 3.0 | 12.8 | 3.1 | 11.8 | 6.1 | 19.4 | 11.9 | 28.5 | 14.6 | 25.6 | 15.5 | 31.4 | 16.2 | 17.1 | 13.8 | 17.6 | 7.1 | 18.1 | 11.2 | --- | --- |
25 | 14.7 | 9.3 | 9.0 | 4.6 | 14.1 | 2.0 | 14.8 | 4.4 | 23.2 | 9.7 | 30.7 | 17.1 | 29.2 | 17.3 | 23.6 | 12.0 | 16.8 | 13.3 | 21.6 | 13.0 | 18.1 | 8.6 | --- | --- |
26 | 12.1 | 2.4 | 10.2 | 5.7 | 13.9 | 6.4 | 17.0 | 5.7 | 24.5 | 15.4 | 32.6 | 18.7 | 23.0 | 18.0 | 25.0 | 11.3 | 18.6 | 13.3 | 21.1 | 13.7 | 10.7 | 7.0 | --- | --- |
27 | 8.3 | -1.6 | 8.6 | 4.8 | 14.2 | 5.8 | 16.7 | 9.4 | 17.7 | 10.9 | 32.9 | 20.5 | 19.5 | 16.0 | 28.1 | 13.2 | 16.7 | 11.6 | 16.6 | 12.0 | 13.4 | 7.9 | --- | --- |
28 | 9.7 | 0.9 | 11.1 | 1.2 | 13.5 | 5.6 | 18.0 | 9.9 | 16.6 | 9.3 | 25.2 | 15.3 | 25.9 | 11.8 | 32.8 | 14.7 | 15.4 | 6.8 | 15.4 | 10.9 | 9.8 | 2.8 | --- | --- |
29 | 14.3 | 5.3 | 10.1 | 7.1 | 16.0 | 8.3 | 19.6 | 7.6 | 16.7 | 13.8 | 24.9 | 14.1 | 31.2 | 14.7 | 27.9 | 18.1 | 13.7 | 4.8 | 13.1 | 10.2 | 8.7 | 0.7 | --- | --- |
30 | 12.6 | 7.8 | 12.1 | 7.0 | 19.3 | 11.7 | 17.7 | 12.0 | 23.9 | 14.8 | 37.0 | 19.8 | 19.2 | 16.1 | 18.9 | 11.6 | 13.6 | 11.1 | 8.1 | 0.3 | --- | --- | ||
31 | 9.7 | 5.3 | 16.9 | 6.7 | 15.7 | 11.3 | 31.2 | 21.1 | 24.8 | 14.4 | 11.9 | 9.7 | --- | --- | ||||||||||
jan | fev | mars | avr | mai | juin | jui | aout | sep | oct | nov | dec | |||||||||||||
Elevé | 14.7 | 18.4 | 20.8 | 27.6 | 28.2 | 32.9 | 37.0 | 37.5 | 30.2 | 25.1 | 18.1 | 12.9 | ||||||||||||
Moy. maxi | 7.1 | 11.6 | 14.5 | 17.1 | 20.4 | 23.2 | 26.4 | 27.5 | 20.6 | 17.3 | 10.8 | 9.1 | ||||||||||||
Moyenne | 4.4 | 9.0 | 9.9 | 12.0 | 15.4 | 17.9 | 20.8 | 21.5 | 16.0 | 13.7 | 8.1 | 6.7 | ||||||||||||
Moy. mini | 1.8 | 6.6 | 6.3 | 8.0 | 11.5 | 13.0 | 15.6 | 16.1 | 12.4 | 10.7 | 5.3 | 4.7 | ||||||||||||
Bas | -5.4 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 7.7 | 7.1 | 10.3 | 11.3 | 4.8 | 5.5 | -1.6 | 0.7 |
Légende | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
Script écrit par Murry Conarroe du site Wildwood Weather.